Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
4 changes: 2 additions & 2 deletions .secrets.baseline
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -215,7 +215,7 @@
"filename": "src/dynamodb-mcp-server/README.md",
"hashed_secret": "37b5ecd16fe6c599c85077c7992427df62b2ab71",
"is_verified": false,
"line_number": 200,
"line_number": 202,
"is_secret": false
}
],
Expand Down Expand Up @@ -980,5 +980,5 @@
}
]
},
"generated_at": "2025-12-10T01:04:18Z"
"generated_at": "2025-12-10T11:10:09Z"
}
2 changes: 1 addition & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -208,7 +208,7 @@ Work with databases, caching systems, and data processing workflows.

| Server Name | Description | Install |
|-------------|-------------|---------|
| [Amazon DynamoDB MCP Server](src/dynamodb-mcp-server) | Complete DynamoDB operations and table management | [![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Kiro-9046FF?style=flat-square&logo=kiro)](https://kiro.dev/launch/mcp/add?name=awslabs.dynamodb-mcp-server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.dynamodb-mcp-server%40latest%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22DDB-MCP-READONLY%22%3A%22true%22%2C%22AWS_PROFILE%22%3A%22default%22%2C%22AWS_REGION%22%3A%22us-west-2%22%2C%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%7D) <br/>[![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Cursor-blue?style=flat-square&logo=cursor)](https://cursor.com/en/install-mcp?name=awslabs.dynamodb-mcp-server&config=eyJjb21tYW5kIjoidXZ4IGF3c2xhYnMuZHluYW1vZGItbWNwLXNlcnZlckBsYXRlc3QiLCJlbnYiOnsiRERCLU1DUC1SRUFET05MWSI6InRydWUiLCJBV1NfUFJPRklMRSI6ImRlZmF1bHQiLCJBV1NfUkVHSU9OIjoidXMtd2VzdC0yIiwiRkFTVE1DUF9MT0dfTEVWRUwiOiJFUlJPUiJ9LCJkaXNhYmxlZCI6ZmFsc2UsImF1dG9BcHByb3ZlIjpbXX0%3D) <br/>[![Install on VS Code](https://img.shields.io/badge/Install-VS_Code-FF9900?style=flat-square&logo=visualstudiocode&logoColor=white)](https://insiders.vscode.dev/redirect/mcp/install?name=DynamoDB%20MCP%20Server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.dynamodb-mcp-server%40latest%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22DDB-MCP-READONLY%22%3A%22true%22%2C%22AWS_PROFILE%22%3A%22default%22%2C%22AWS_REGION%22%3A%22us-west-2%22%2C%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%2C%22disabled%22%3Afalse%2C%22autoApprove%22%3A%5B%5D%7D) |
| [Amazon DynamoDB MCP Server](src/dynamodb-mcp-server) | DynamoDB expert design guidance and data modeling assistance | [![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Kiro-9046FF?style=flat-square&logo=kiro)](https://kiro.dev/launch/mcp/add?name=awslabs.dynamodb-mcp-server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.dynamodb-mcp-server%40latest%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22DDB-MCP-READONLY%22%3A%22true%22%2C%22AWS_PROFILE%22%3A%22default%22%2C%22AWS_REGION%22%3A%22us-west-2%22%2C%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%7D) <br/>[![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Cursor-blue?style=flat-square&logo=cursor)](https://cursor.com/en/install-mcp?name=awslabs.dynamodb-mcp-server&config=eyJjb21tYW5kIjoidXZ4IGF3c2xhYnMuZHluYW1vZGItbWNwLXNlcnZlckBsYXRlc3QiLCJlbnYiOnsiRERCLU1DUC1SRUFET05MWSI6InRydWUiLCJBV1NfUFJPRklMRSI6ImRlZmF1bHQiLCJBV1NfUkVHSU9OIjoidXMtd2VzdC0yIiwiRkFTVE1DUF9MT0dfTEVWRUwiOiJFUlJPUiJ9LCJkaXNhYmxlZCI6ZmFsc2UsImF1dG9BcHByb3ZlIjpbXX0%3D) <br/>[![Install on VS Code](https://img.shields.io/badge/Install-VS_Code-FF9900?style=flat-square&logo=visualstudiocode&logoColor=white)](https://insiders.vscode.dev/redirect/mcp/install?name=DynamoDB%20MCP%20Server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.dynamodb-mcp-server%40latest%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22DDB-MCP-READONLY%22%3A%22true%22%2C%22AWS_PROFILE%22%3A%22default%22%2C%22AWS_REGION%22%3A%22us-west-2%22%2C%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%2C%22disabled%22%3Afalse%2C%22autoApprove%22%3A%5B%5D%7D) |
| [Amazon Aurora PostgreSQL MCP Server](src/postgres-mcp-server) | PostgreSQL database operations via RDS Data API | [![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Kiro-9046FF?style=flat-square&logo=kiro)](https://kiro.dev/launch/mcp/add?name=awslabs.postgres-mcp-server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.postgres-mcp-server%40latest%22%2C%22--connection-string%22%2C%22postgresql%3A//%5Busername%5D%3A%5Bpassword%5D%40%5Bhost%5D%3A%5Bport%5D/%5Bdatabase%5D%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%7D) <br/>[![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Cursor-blue?style=flat-square&logo=cursor)](https://cursor.com/en/install-mcp?name=awslabs.postgres-mcp-server&config=eyJjb21tYW5kIjoidXZ4IGF3c2xhYnMucG9zdGdyZXMtbWNwLXNlcnZlckBsYXRlc3QgLS1jb25uZWN0aW9uLXN0cmluZyBwb3N0Z3Jlc3FsOi8vW3VzZXJuYW1lXTpbcGFzc3dvcmRdQFtob3N0XTpbcG9ydF0vW2RhdGFiYXNlXSIsImVudiI6eyJGQVNUTUNQX0xPR19MRVZFTCI6IkVSUk9SIn0sImRpc2FibGVkIjpmYWxzZSwiYXV0b0FwcHJvdmUiOltdLCJ0cmFuc3BvcnRUeXBlIjoic3RkaW8iLCJhdXRvU3RhcnQiOnRydWV9) <br/>[![Install on VS Code](https://img.shields.io/badge/Install-VS_Code-FF9900?style=flat-square&logo=visualstudiocode&logoColor=white)](https://insiders.vscode.dev/redirect/mcp/install?name=PostgreSQL%20MCP%20Server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.postgres-mcp-server%40latest%22%2C%22--connection-string%22%2C%22postgresql%3A%2F%2F%5Busername%5D%3A%5Bpassword%5D%40%5Bhost%5D%3A%5Bport%5D%2F%5Bdatabase%5D%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%2C%22disabled%22%3Afalse%2C%22autoApprove%22%3A%5B%5D%2C%22transportType%22%3A%22stdio%22%2C%22autoStart%22%3Atrue%7D) |
| [Amazon Aurora MySQL MCP Server](src/mysql-mcp-server) | MySQL database operations via RDS Data API | [![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Kiro-9046FF?style=flat-square&logo=kiro)](https://kiro.dev/launch/mcp/add?name=awslabs.mysql-mcp-server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.mysql-mcp-server%40latest%22%2C%22--resource_arn%22%2C%22%5Byour%22%2C%22data%5D%22%2C%22--secret_arn%22%2C%22%5Byour%22%2C%22data%5D%22%2C%22--database%22%2C%22%5Byour%22%2C%22data%5D%22%2C%22--region%22%2C%22%5Byour%22%2C%22data%5D%22%2C%22--readonly%22%2C%22True%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22AWS_PROFILE%22%3A%22your-aws-profile%22%2C%22AWS_REGION%22%3A%22us-east-1%22%2C%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%7D) <br/>[![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Cursor-blue?style=flat-square&logo=cursor)](https://cursor.com/en/install-mcp?name=awslabs.mysql-mcp-server&config=eyJjb21tYW5kIjoidXZ4IGF3c2xhYnMubXlzcWwtbWNwLXNlcnZlckBsYXRlc3QgLS1yZXNvdXJjZV9hcm4gW3lvdXIgZGF0YV0gLS1zZWNyZXRfYXJuIFt5b3VyIGRhdGFdIC0tZGF0YWJhc2UgW3lvdXIgZGF0YV0gLS1yZWdpb24gW3lvdXIgZGF0YV0gLS1yZWFkb25seSBUcnVlIiwiZW52Ijp7IkFXU19QUk9GSUxFIjoieW91ci1hd3MtcHJvZmlsZSIsIkFXU19SRUdJT04iOiJ1cy1lYXN0LTEiLCJGQVNUTUNQX0xPR19MRVZFTCI6IkVSUk9SIn0sImRpc2FibGVkIjpmYWxzZSwiYXV0b0FwcHJvdmUiOltdfQ%3D%3D) <br/>[![Install on VS Code](https://img.shields.io/badge/Install-VS_Code-FF9900?style=flat-square&logo=visualstudiocode&logoColor=white)](https://insiders.vscode.dev/redirect/mcp/install?name=MySQL%20MCP%20Server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.mysql-mcp-server%40latest%22%2C%22--resource_arn%22%2C%22%5Byour%20data%5D%22%2C%22--secret_arn%22%2C%22%5Byour%20data%5D%22%2C%22--database%22%2C%22%5Byour%20data%5D%22%2C%22--region%22%2C%22%5Byour%20data%5D%22%2C%22--readonly%22%2C%22True%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22AWS_PROFILE%22%3A%22your-aws-profile%22%2C%22AWS_REGION%22%3A%22us-east-1%22%2C%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%2C%22disabled%22%3Afalse%2C%22autoApprove%22%3A%5B%5D%7D) |
| [Amazon Aurora DSQL MCP Server](src/aurora-dsql-mcp-server) | Distributed SQL with PostgreSQL compatibility | [![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Kiro-9046FF?style=flat-square&logo=kiro)](https://kiro.dev/launch/mcp/add?name=awslabs.aurora-dsql-mcp-server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.aurora-dsql-mcp-server%40latest%22%2C%22--cluster_endpoint%22%2C%22%5Byour%22%2C%22dsql%22%2C%22cluster%22%2C%22endpoint%5D%22%2C%22--region%22%2C%22%5Byour%22%2C%22dsql%22%2C%22cluster%22%2C%22region%2C%22%2C%22e.g.%22%2C%22us-east-1%5D%22%2C%22--database_user%22%2C%22%5Byour%22%2C%22dsql%22%2C%22username%5D%22%2C%22--profile%22%2C%22default%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%7D) <br/>[![Install](https://img.shields.io/badge/Install-Cursor-blue?style=flat-square&logo=cursor)](https://cursor.com/en/install-mcp?name=awslabs.aurora-dsql-mcp-server&config=eyJjb21tYW5kIjoidXZ4IGF3c2xhYnMuYXVyb3JhLWRzcWwtbWNwLXNlcnZlckBsYXRlc3QgLS1jbHVzdGVyX2VuZHBvaW50IFt5b3VyIGRzcWwgY2x1c3RlciBlbmRwb2ludF0gLS1yZWdpb24gW3lvdXIgZHNxbCBjbHVzdGVyIHJlZ2lvbiwgZS5nLiB1cy1lYXN0LTFdIC0tZGF0YWJhc2VfdXNlciBbeW91ciBkc3FsIHVzZXJuYW1lXSAtLXByb2ZpbGUgZGVmYXVsdCIsImVudiI6eyJGQVNUTUNQX0xPR19MRVZFTCI6IkVSUk9SIn0sImRpc2FibGVkIjpmYWxzZSwiYXV0b0FwcHJvdmUiOltdfQ%3D%3D) <br/>[![Install on VS Code](https://img.shields.io/badge/Install-VS_Code-FF9900?style=flat-square&logo=visualstudiocode&logoColor=white)](https://insiders.vscode.dev/redirect/mcp/install?name=Aurora%20DSQL%20MCP%20Server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.aurora-dsql-mcp-server%40latest%22%2C%22--cluster_endpoint%22%2C%22%5Byour%20dsql%20cluster%20endpoint%5D%22%2C%22--region%22%2C%22%5Byour%20dsql%20cluster%20region%2C%20e.g.%20us-east-1%5D%22%2C%22--database_user%22%2C%22%5Byour%20dsql%20username%5D%22%2C%22--profile%22%2C%22default%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%2C%22disabled%22%3Afalse%2C%22autoApprove%22%3A%5B%5D%7D) |
Expand Down
12 changes: 7 additions & 5 deletions src/dynamodb-mcp-server/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -30,11 +30,13 @@ The DynamoDB MCP server provides four tools for data modeling and validation:

## Installation

| Cursor | VS Code |
|:------:|:-------:|
| [![Install MCP Server](https://cursor.com/deeplink/mcp-install-light.svg)](https://cursor.com/en/install-mcp?name=awslabs.dynamodb-mcp-server&config=JTdCJTIyY29tbWFuZCUyMiUzQSUyMnV2eCUyMGF3c2xhYnMuZHluYW1vZGItbWNwLXNlcnZlciU0MGxhdGVzdCUyMiUyQyUyMmVudiUyMiUzQSU3QiUyMkFXU19QUk9GSUxFJTIyJTNBJTIyZGVmYXVsdCUyMiUyQyUyMkFXU19SRUdJT04lMjIlM0ElMjJ1cy13ZXN0LTIlMjIlMkMlMjJGQVNUTUNQX0xPR19MRVZFTCUyMiUzQSUyMkVSUk9SJTIyJTdEJTJDJTIyZGlzYWJsZWQlMjIlM0FmYWxzZSUyQyUyMmF1dG9BcHByb3ZlJTIyJTNBJTVCJTVEJTdE)| [![Install on VS Code](https://img.shields.io/badge/Install_on-VS_Code-FF9900?style=flat-square&logo=visualstudiocode&logoColor=white)](https://insiders.vscode.dev/redirect/mcp/install?name=DynamoDB%20MCP%20Server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.dynamodb-mcp-server%40latest%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22AWS_PROFILE%22%3A%22default%22%2C%22AWS_REGION%22%3A%22us-west-2%22%2C%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%2C%22disabled%22%3Afalse%2C%22autoApprove%22%3A%5B%5D%7D) |
| Kiro | Cursor | VS Code |
|:------:|:-------:|:-------:|
| [![Kiro](https://img.shields.io/badge/Install-Kiro-9046FF?style=flat-square&logo=kiro)](https://kiro.dev/launch/mcp/add?name=awslabs.dynamodb-mcp-server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.dynamodb-mcp-server%40latest%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22DDB-MCP-READONLY%22%3A%22true%22%2C%22AWS_PROFILE%22%3A%22default%22%2C%22AWS_REGION%22%3A%22us-west-2%22%2C%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%7D)| [![Cursor](https://cursor.com/deeplink/mcp-install-light.svg)](https://cursor.com/en/install-mcp?name=awslabs.dynamodb-mcp-server&config=JTdCJTIyY29tbWFuZCUyMiUzQSUyMnV2eCUyMGF3c2xhYnMuZHluYW1vZGItbWNwLXNlcnZlciU0MGxhdGVzdCUyMiUyQyUyMmVudiUyMiUzQSU3QiUyMkFXU19QUk9GSUxFJTIyJTNBJTIyZGVmYXVsdCUyMiUyQyUyMkFXU19SRUdJT04lMjIlM0ElMjJ1cy13ZXN0LTIlMjIlMkMlMjJGQVNUTUNQX0xPR19MRVZFTCUyMiUzQSUyMkVSUk9SJTIyJTdEJTJDJTIyZGlzYWJsZWQlMjIlM0FmYWxzZSUyQyUyMmF1dG9BcHByb3ZlJTIyJTNBJTVCJTVEJTdE)| [![VS Code](https://img.shields.io/badge/Install_on-VS_Code-FF9900?style=flat-square&logo=visualstudiocode&logoColor=white)](https://insiders.vscode.dev/redirect/mcp/install?name=DynamoDB%20MCP%20Server&config=%7B%22command%22%3A%22uvx%22%2C%22args%22%3A%5B%22awslabs.dynamodb-mcp-server%40latest%22%5D%2C%22env%22%3A%7B%22AWS_PROFILE%22%3A%22default%22%2C%22AWS_REGION%22%3A%22us-west-2%22%2C%22FASTMCP_LOG_LEVEL%22%3A%22ERROR%22%7D%2C%22disabled%22%3Afalse%2C%22autoApprove%22%3A%5B%5D%7D) |

Add the MCP to your favorite agentic tools (e.g. for Amazon Q Developer CLI MCP `~/.aws/amazonq/mcp.json`, or [Kiro CLI](https://kiro.dev/docs/cli/migrating-from-q/) which is replacing Amazon Q Developer CLI):
> **Note:** The install buttons above configure `AWS_REGION` to `us-west-2` by default. Update this value in your MCP configuration after installation if you need a different region.

Add the MCP server to your configuration file (for [Kiro](https://kiro.dev/docs/mcp/) add to `.kiro/settings/mcp.json` - see [configuration path](https://kiro.dev/docs/cli/mcp/configuration/#mcp-server-loading-priority)):

```json
{
Expand Down Expand Up @@ -127,7 +129,7 @@ The tool provides a structured workflow that translates application requirements
- Documents how each access pattern is supported
- Includes optimization recommendations for scale and performance

The tool is backed by expert-engineered context that helps reasoning models guide you through advanced modeling techniques. Best results are achieved with reasoning-capable models such as Amazon Q, Anthropic Claude 4/4.5 Sonnet, OpenAI o3, and Google Gemini 2.5.
The tool is backed by expert-engineered context that helps reasoning models guide you through advanced modeling techniques. Best results are achieved with reasoning-capable models such as Anthropic Claude 4/4.5 Sonnet, OpenAI o3, and Google Gemini 2.5.

### Data Model Validation

Expand Down
Loading