I'm a Computer Engineer from Brazil.
26 Years old
Focused on Backend development using C#.
Actually developing a lawyers Saas and my first game.
Have a small infra in my house for my applications.
| Backend | Frontend | DB | Tests | Others |
|---|---|---|---|---|
+--------- All Time Stats for Programming Languages ---------+
| Programming Languages | Total Hours |
+---------------------------+--------------------------------+
| C# | 1,409 hrs 10 mins |
| PHP | 517 hrs 33 mins |
| TypeScript | 181 hrs 29 mins |
| Binary | 126 hrs 27 mins |
| HTML | 97 hrs 53 mins |
+---------------------------+--------------------------------+
+---------------- All Time Stats for Editors ----------------+
| Editors | Total Hours |
+---------------------------+--------------------------------+
| Visual Studio | 1,565 hrs 2 mins |
| VS Code | 1,126 hrs 16 mins |
| Rider | 30 hrs 44 mins |
| Sublime Text | 25 hrs 53 mins |
| IntelliJ IDEA | 10 hrs 13 mins |
| Cursor | 7 hrs 40 mins |
| PhpStorm | 6 hrs 34 mins |
| DBeaver | 3 hrs 49 mins |
| Eclipse | 3 hrs 11 mins |
| Chrome | 59 mins |
| PyCharm | 30 mins |
| Android Studio | 25 mins |
+---------------------------+--------------------------------+
+----------- All Time Stats for Operating Systems -----------+
| Operating Systems | Total Hours |
+---------------------------+--------------------------------+
| Windows | 2,509 hrs 13 mins |
| Linux | 244 hrs 10 mins |
| Mac | 28 hrs 45 mins |
+---------------------------+--------------------------------+


