Commit 298edd6
authored
Rollup merge of #117394 - lcnr:proof-tree-cache4, r=compiler-errors
use global cache when computing proof trees
we're writing the solver while relying on the existence of the global cache to avoid exponential blowup. By disabling the global cache when building proof trees, it is easy to get hangs, e.g. when computing intercrate ambiguity causes.
Removes the unstable `-Zdump_solver_proof_tree_use_cache` option, as we now always return a full proof tree.
r? `@compiler-errors`File tree
11 files changed
+138
-126
lines changed- compiler
- rustc_middle/src
- traits/solve
- inspect
- rustc_session/src
- rustc_trait_selection/src
- solve
- eval_ctxt
- inspect
- traits/error_reporting
11 files changed
+138
-126
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| |||
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
27 | 30 | | |
| 31 | + | |
28 | 32 | | |
29 | | - | |
| 33 | + | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | | - | |
| 40 | + | |
37 | 41 | | |
38 | | - | |
| 42 | + | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
43 | 56 | | |
44 | 57 | | |
45 | 58 | | |
| |||
62 | 75 | | |
63 | 76 | | |
64 | 77 | | |
| 78 | + | |
65 | 79 | | |
66 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
67 | 82 | | |
68 | 83 | | |
69 | 84 | | |
70 | 85 | | |
71 | 86 | | |
72 | 87 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
77 | 96 | | |
78 | 97 | | |
79 | 98 | | |
80 | 99 | | |
81 | 100 | | |
82 | | - | |
| 101 | + | |
83 | 102 | | |
84 | 103 | | |
85 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
86 | 111 | | |
87 | 112 | | |
88 | 113 | | |
| |||
96 | 121 | | |
97 | 122 | | |
98 | 123 | | |
99 | | - | |
| 124 | + | |
100 | 125 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | 45 | | |
52 | 46 | | |
53 | 47 | | |
| |||
78 | 72 | | |
79 | 73 | | |
80 | 74 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
83 | 77 | | |
84 | 78 | | |
85 | 79 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 80 | + | |
84 | 81 | | |
85 | 82 | | |
86 | 83 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1529 | 1529 | | |
1530 | 1530 | | |
1531 | 1531 | | |
1532 | | - | |
1533 | | - | |
1534 | 1532 | | |
1535 | 1533 | | |
1536 | 1534 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | 127 | | |
142 | 128 | | |
143 | 129 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 85 | + | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
89 | 88 | | |
| |||
169 | 168 | | |
170 | 169 | | |
171 | 170 | | |
172 | | - | |
| 171 | + | |
173 | 172 | | |
174 | 173 | | |
175 | 174 | | |
176 | | - | |
| 175 | + | |
177 | 176 | | |
178 | 177 | | |
179 | 178 | | |
| |||
227 | 226 | | |
228 | 227 | | |
229 | 228 | | |
230 | | - | |
231 | | - | |
| 229 | + | |
232 | 230 | | |
233 | 231 | | |
234 | 232 | | |
| |||
0 commit comments