This repository was archived by the owner on May 28, 2025. It is now read-only.
Commit dd5a8d7
committed
Use a separate pattern type for
The pattern-analysis code needs to print patterns, as part of its user-visible
diagnostics. But it never actually tries to print "real" patterns! Instead, it
only ever prints synthetic patterns that it has reconstructed from its own
internal represenations.
We can therefore simultaneously remove two obstacles to changing `thir::Pat`,
by having the pattern-analysis code use its own dedicated type for building
printable patterns, and then making `thir::Pat` not printable at all.rustc_pattern_analysis diagnostics1 parent a9ea85e commit dd5a8d7
3 files changed
+209
-169
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
597 | 597 | | |
598 | 598 | | |
599 | 599 | | |
600 | | - | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | 600 | | |
605 | 601 | | |
606 | 602 | | |
| |||
1073 | 1069 | | |
1074 | 1070 | | |
1075 | 1071 | | |
1076 | | - | |
1077 | | - | |
1078 | | - | |
1079 | | - | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | | - | |
1086 | | - | |
1087 | | - | |
1088 | | - | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
1091 | | - | |
1092 | | - | |
1093 | | - | |
1094 | | - | |
1095 | | - | |
1096 | | - | |
1097 | | - | |
1098 | | - | |
1099 | | - | |
1100 | | - | |
1101 | | - | |
1102 | | - | |
1103 | | - | |
1104 | | - | |
1105 | | - | |
1106 | | - | |
1107 | | - | |
1108 | | - | |
1109 | | - | |
1110 | | - | |
1111 | | - | |
1112 | | - | |
1113 | | - | |
1114 | | - | |
1115 | | - | |
1116 | | - | |
1117 | | - | |
1118 | | - | |
1119 | | - | |
1120 | | - | |
1121 | | - | |
1122 | | - | |
1123 | | - | |
1124 | | - | |
1125 | | - | |
1126 | | - | |
1127 | | - | |
1128 | | - | |
1129 | | - | |
1130 | | - | |
1131 | | - | |
1132 | | - | |
1133 | | - | |
1134 | | - | |
1135 | | - | |
1136 | | - | |
1137 | | - | |
1138 | | - | |
1139 | | - | |
1140 | | - | |
1141 | | - | |
1142 | | - | |
1143 | | - | |
1144 | | - | |
1145 | | - | |
1146 | | - | |
1147 | | - | |
1148 | | - | |
1149 | | - | |
1150 | | - | |
1151 | | - | |
1152 | | - | |
1153 | | - | |
1154 | | - | |
1155 | | - | |
1156 | | - | |
1157 | | - | |
1158 | | - | |
1159 | | - | |
1160 | | - | |
1161 | | - | |
1162 | | - | |
1163 | | - | |
1164 | | - | |
1165 | | - | |
1166 | | - | |
1167 | | - | |
1168 | | - | |
1169 | | - | |
1170 | | - | |
1171 | | - | |
1172 | | - | |
1173 | | - | |
1174 | | - | |
1175 | | - | |
1176 | | - | |
1177 | | - | |
1178 | | - | |
1179 | | - | |
1180 | | - | |
1181 | | - | |
1182 | | - | |
1183 | | - | |
1184 | | - | |
1185 | | - | |
1186 | | - | |
1187 | | - | |
1188 | | - | |
1189 | | - | |
1190 | | - | |
1191 | | - | |
1192 | | - | |
1193 | | - | |
1194 | | - | |
1195 | | - | |
1196 | | - | |
1197 | | - | |
1198 | | - | |
1199 | | - | |
1200 | | - | |
1201 | | - | |
1202 | | - | |
1203 | | - | |
1204 | | - | |
1205 | | - | |
1206 | | - | |
1207 | | - | |
1208 | | - | |
1209 | | - | |
1210 | | - | |
1211 | | - | |
1212 | | - | |
1213 | | - | |
1214 | | - | |
1215 | | - | |
1216 | | - | |
1217 | | - | |
1218 | | - | |
1219 | | - | |
1220 | | - | |
1221 | | - | |
1222 | | - | |
1223 | | - | |
1224 | | - | |
1225 | | - | |
1226 | | - | |
1227 | | - | |
1228 | | - | |
1229 | 1072 | | |
1230 | 1073 | | |
1231 | 1074 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
| |||
773 | 775 | | |
774 | 776 | | |
775 | 777 | | |
776 | | - | |
777 | | - | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
778 | 781 | | |
779 | 782 | | |
780 | 783 | | |
| |||
808 | 811 | | |
809 | 812 | | |
810 | 813 | | |
811 | | - | |
| 814 | + | |
812 | 815 | | |
813 | 816 | | |
814 | 817 | | |
815 | 818 | | |
816 | | - | |
| 819 | + | |
817 | 820 | | |
818 | 821 | | |
819 | 822 | | |
820 | 823 | | |
821 | | - | |
| 824 | + | |
822 | 825 | | |
823 | | - | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
824 | 828 | | |
825 | 829 | | |
826 | 830 | | |
| |||
840 | 844 | | |
841 | 845 | | |
842 | 846 | | |
843 | | - | |
| 847 | + | |
844 | 848 | | |
845 | 849 | | |
846 | 850 | | |
847 | 851 | | |
848 | 852 | | |
849 | 853 | | |
850 | 854 | | |
851 | | - | |
| 855 | + | |
852 | 856 | | |
853 | 857 | | |
854 | 858 | | |
| |||
885 | 889 | | |
886 | 890 | | |
887 | 891 | | |
888 | | - | |
| 892 | + | |
889 | 893 | | |
890 | 894 | | |
891 | 895 | | |
| |||
906 | 910 | | |
907 | 911 | | |
908 | 912 | | |
909 | | - | |
| 913 | + | |
910 | 914 | | |
911 | 915 | | |
912 | 916 | | |
| |||
0 commit comments