Commit 6b330b8
[Fix]
forbid-prop-types: Ignore objects that are not of type React.PropTypes1 parent c28ae9e commit 6b330b8
File tree
3 files changed
+208
-6
lines changed- lib/rules
- tests/lib/rules
3 files changed
+208
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
63 | 84 | | |
64 | 85 | | |
65 | 86 | | |
| |||
113 | 134 | | |
114 | 135 | | |
115 | 136 | | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
116 | 140 | | |
117 | 141 | | |
118 | 142 | | |
119 | 143 | | |
120 | 144 | | |
121 | 145 | | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
122 | 149 | | |
123 | 150 | | |
124 | 151 | | |
| |||
157 | 184 | | |
158 | 185 | | |
159 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
160 | 212 | | |
161 | 213 | | |
162 | 214 | | |
| 215 | + | |
163 | 216 | | |
164 | 217 | | |
165 | 218 | | |
| |||
171 | 224 | | |
172 | 225 | | |
173 | 226 | | |
| 227 | + | |
174 | 228 | | |
175 | 229 | | |
176 | 230 | | |
| |||
181 | 235 | | |
182 | 236 | | |
183 | 237 | | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
184 | 246 | | |
185 | 247 | | |
186 | 248 | | |
| |||
192 | 254 | | |
193 | 255 | | |
194 | 256 | | |
| 257 | + | |
195 | 258 | | |
196 | 259 | | |
197 | 260 | | |
| |||
213 | 276 | | |
214 | 277 | | |
215 | 278 | | |
| 279 | + | |
216 | 280 | | |
217 | 281 | | |
218 | 282 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
627 | 627 | | |
628 | 628 | | |
629 | 629 | | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
630 | 715 | | |
631 | 716 | | |
632 | 717 | | |
| |||
1724 | 1809 | | |
1725 | 1810 | | |
1726 | 1811 | | |
1727 | | - | |
| 1812 | + | |
1728 | 1813 | | |
1729 | 1814 | | |
1730 | 1815 | | |
1731 | 1816 | | |
1732 | 1817 | | |
1733 | | - | |
| 1818 | + | |
1734 | 1819 | | |
1735 | 1820 | | |
1736 | 1821 | | |
1737 | | - | |
| 1822 | + | |
1738 | 1823 | | |
1739 | 1824 | | |
1740 | 1825 | | |
| |||
1749 | 1834 | | |
1750 | 1835 | | |
1751 | 1836 | | |
1752 | | - | |
| 1837 | + | |
1753 | 1838 | | |
1754 | 1839 | | |
1755 | 1840 | | |
1756 | 1841 | | |
1757 | 1842 | | |
1758 | | - | |
| 1843 | + | |
1759 | 1844 | | |
1760 | 1845 | | |
1761 | 1846 | | |
1762 | | - | |
| 1847 | + | |
1763 | 1848 | | |
1764 | 1849 | | |
1765 | 1850 | | |
| |||
1769 | 1854 | | |
1770 | 1855 | | |
1771 | 1856 | | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
1772 | 1908 | | |
1773 | 1909 | | |
0 commit comments