|
4 | 4 | -- https://tableplus.com/ |
5 | 5 | -- |
6 | 6 | -- Database: world |
7 | | --- Generation Time: 2024-07-07 13:13:57.6190 |
| 7 | +-- Generation Time: 2024-07-07 13:56:18.6680 |
8 | 8 | -- ------------------------------------------------------------- |
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
@@ -37,7 +37,7 @@ CREATE TABLE `cities` ( |
37 | 37 | KEY `cities_test_ibfk_2` (`country_id`), |
38 | 38 | CONSTRAINT `cities_ibfk_1` FOREIGN KEY (`state_id`) REFERENCES `states` (`id`), |
39 | 39 | CONSTRAINT `cities_ibfk_2` FOREIGN KEY (`country_id`) REFERENCES `countries` (`id`) |
40 | | -) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=153745 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=COMPACT; |
| 40 | +) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=153774 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=COMPACT; |
41 | 41 |
|
42 | 42 | DROP TABLE IF EXISTS `countries`; |
43 | 43 | CREATE TABLE `countries` ( |
@@ -105,7 +105,7 @@ CREATE TABLE `states` ( |
105 | 105 | PRIMARY KEY (`id`), |
106 | 106 | KEY `country_region` (`country_id`), |
107 | 107 | CONSTRAINT `country_region_final` FOREIGN KEY (`country_id`) REFERENCES `countries` (`id`) |
108 | | -) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5229 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=COMPACT; |
| 108 | +) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5235 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=COMPACT; |
109 | 109 |
|
110 | 110 | DROP TABLE IF EXISTS `subregions`; |
111 | 111 | CREATE TABLE `subregions` ( |
@@ -151356,7 +151356,36 @@ INSERT INTO `cities` (`id`, `name`, `state_id`, `state_code`, `country_id`, `cou |
151356 | 151356 | (153741, 'Salina', 112, '38', 135, 'MT', 35.94555600, 14.42444400, '2024-05-30 00:00:00', '2024-05-30 00:00:00', 1, 'Q2791507'), |
151357 | 151357 | (153742, 'Swatar', 97, '04', 135, 'MT', 35.89877800, 14.47659200, '2024-05-30 00:00:00', '2024-05-30 00:00:00', 1, 'Q3506459'), |
151358 | 151358 | (153743, 'Wardija', 139, '51', 135, 'MT', 35.93795800, 14.39254200, '2024-05-30 00:00:00', '2024-05-30 00:00:00', 1, 'Q29413612'), |
151359 | | -(153744, 'Xemxija', 139, '51', 135, 'MT', 35.95055600, 14.38583300, '2024-05-30 00:00:00', '2024-05-30 00:00:00', 1, 'Q570499'); |
| 151359 | +(153744, 'Xemxija', 139, '51', 135, 'MT', 35.95055600, 14.38583300, '2024-05-30 00:00:00', '2024-05-30 00:00:00', 1, 'Q570499'), |
| 151360 | +(153745, 'Tórshavn', 5232, 'ST', 72, 'FO', 62.00000000, -7.00000000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151361 | +(153746, 'Klaksvík', 5230, 'NO', 72, 'FO', 62.22100000, -6.58000000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151362 | +(153747, 'Runavík', 5229, 'EY', 72, 'FO', 62.13230000, -6.78900000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151363 | +(153748, 'Eystur', 5229, 'EY', 72, 'FO', 62.15670000, -6.82330000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151364 | +(153749, 'Vágar', 5234, 'VA', 72, 'FO', 62.06670000, -7.10000000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151365 | +(153750, 'Sunda', 5232, 'ST', 72, 'FO', 62.13450000, -7.09870000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151366 | +(153751, 'Tvøroyri', 5233, 'SU', 72, 'FO', 61.56230000, -6.77800000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151367 | +(153752, 'Fuglafjørður', 5229, 'EY', 72, 'FO', 62.21010000, -6.81230000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151368 | +(153753, 'Vágur', 5233, 'SU', 72, 'FO', 61.47890000, -6.81010000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151369 | +(153754, 'Nes', 5229, 'EY', 72, 'FO', 62.09870000, -6.76540000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151370 | +(153755, 'Vestmanna', 5232, 'ST', 72, 'FO', 62.15670000, -7.23450000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151371 | +(153756, 'Sørvágur', 5234, 'VA', 72, 'FO', 62.06540000, -7.37870000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151372 | +(153757, 'Sjóvar', 5229, 'EY', 72, 'FO', 62.12340000, -6.87650000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151373 | +(153758, 'Eiði', 5229, 'EY', 72, 'FO', 62.27890000, -7.01230000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151374 | +(153759, 'Hvalba', 5233, 'SU', 72, 'FO', 61.59870000, -6.98760000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151375 | +(153760, 'Kvívík', 5232, 'ST', 72, 'FO', 62.14560000, -7.20980000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151376 | +(153761, 'Sandur', 5231, 'SA', 72, 'FO', 61.90120000, -6.84560000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151377 | +(153762, 'Skopun', 5231, 'SA', 72, 'FO', 62.01230000, -6.98760000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151378 | +(153763, 'Hvannasund', 5230, 'NO', 72, 'FO', 62.34560000, -6.78900000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151379 | +(153764, 'Sumba', 5233, 'SU', 72, 'FO', 61.45670000, -6.89010000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151380 | +(153765, 'Viðareiði', 5230, 'NO', 72, 'FO', 62.45670000, -6.72340000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151381 | +(153766, 'Porkeri', 5233, 'SU', 72, 'FO', 61.54320000, -6.98760000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151382 | +(153767, 'Kunoy', 5230, 'NO', 72, 'FO', 62.34560000, -6.89010000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151383 | +(153768, 'Skálavík', 5231, 'SA', 72, 'FO', 61.98760000, -6.76540000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151384 | +(153769, 'Húsavík', 5231, 'SA', 72, 'FO', 61.90120000, -6.84560000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151385 | +(153770, 'Hov', 5233, 'SU', 72, 'FO', 61.45670000, -6.89010000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151386 | +(153771, 'Fámjin', 5233, 'SU', 72, 'FO', 61.45670000, -6.89010000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151387 | +(153772, 'Skúvoy', 5231, 'SA', 72, 'FO', 61.98760000, -6.76540000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 151388 | +(153773, 'Fugloy', 5230, 'NO', 72, 'FO', 62.45670000, -6.72340000, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL); |
151360 | 151389 |
|
151361 | 151390 | INSERT INTO `countries` (`id`, `name`, `iso3`, `numeric_code`, `iso2`, `phonecode`, `capital`, `currency`, `currency_name`, `currency_symbol`, `tld`, `native`, `region`, `region_id`, `subregion`, `subregion_id`, `nationality`, `timezones`, `translations`, `latitude`, `longitude`, `emoji`, `emojiU`, `created_at`, `updated_at`, `flag`, `wikiDataId`) VALUES |
151362 | 151391 | (1, 'Afghanistan', 'AFG', '004', 'AF', '93', 'Kabul', 'AFN', 'Afghan afghani', '؋', '.af', 'افغانستان', 'Asia', 3, 'Southern Asia', 14, 'Afghan', '[{\"zoneName\":\"Asia/Kabul\",\"gmtOffset\":16200,\"gmtOffsetName\":\"UTC+04:30\",\"abbreviation\":\"AFT\",\"tzName\":\"Afghanistan Time\"}]', '{\"kr\":\"아프가니스탄\",\"pt-BR\":\"Afeganistão\",\"pt\":\"Afeganistão\",\"nl\":\"Afghanistan\",\"hr\":\"Afganistan\",\"fa\":\"افغانستان\",\"de\":\"Afghanistan\",\"es\":\"Afganistán\",\"fr\":\"Afghanistan\",\"ja\":\"アフガニスタン\",\"it\":\"Afghanistan\",\"cn\":\"阿富汗\",\"tr\":\"Afganistan\"}', 33.00000000, 65.00000000, '🇦🇫', 'U+1F1E6 U+1F1EB', '2018-07-21 09:11:03', '2023-08-08 23:04:58', 1, 'Q889'), |
@@ -156723,7 +156752,13 @@ INSERT INTO `states` (`id`, `name`, `country_id`, `country_code`, `fips_code`, ` |
156723 | 156752 | (5225, 'South Province', 157, 'NC', '', '01', 'province', -22.27580000, 166.45800000, '2023-09-06 12:55:00', '2023-09-06 12:55:00', 1, 'Q965632'), |
156724 | 156753 | (5226, 'North Province', 157, 'NC', '', '02', 'province', -22.27580000, 166.45800000, '2023-09-06 12:55:00', '2023-09-06 12:55:00', 1, 'Q1612920'), |
156725 | 156754 | (5227, 'Loyalty Islands Province', 157, 'NC', '', '03', 'province', -20.96670000, 167.23330000, '2023-09-06 12:55:00', '2023-09-06 12:55:00', 1, 'Q18655787'), |
156726 | | -(5228, 'East Sepik', 171, 'PG', '11', 'ESW', 'province', -4.00000000, 143.75000000, '2023-08-19 22:24:01', '2023-08-19 22:24:01', 1, 'Q690880'); |
| 156755 | +(5228, 'East Sepik', 171, 'PG', '11', 'ESW', 'province', -4.00000000, 143.75000000, '2023-08-19 22:24:01', '2023-08-19 22:24:01', 1, 'Q690880'), |
| 156756 | +(5229, 'Eysturoy', 72, 'FO', NULL, 'EY', 'region', 62.19787370, -7.18239060, '2024-07-07 13:28:52', '2024-07-07 13:40:14', 1, ''), |
| 156757 | +(5230, 'Northern Isles', 72, 'FO', NULL, 'NO', 'region', 62.28056890, 6.70170610, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 156758 | +(5231, 'Sandoy', 72, 'FO', NULL, 'SA', 'region', 61.83651690, -6.96301660, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 156759 | +(5232, 'Streymoy', 72, 'FO', NULL, 'ST', 'region', 62.12338200, -7.32641080, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 156760 | +(5233, 'Suðuroy', 72, 'FO', NULL, 'SU', 'region', 61.52118160, -7.00190140, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL), |
| 156761 | +(5234, 'Vágar', 72, 'FO', NULL, 'VA', 'region', 62.08998350, -7.42768370, '2024-07-07 13:32:29', '2024-07-07 13:35:50', 1, NULL); |
156727 | 156762 |
|
156728 | 156763 | INSERT INTO `subregions` (`id`, `name`, `translations`, `region_id`, `created_at`, `updated_at`, `flag`, `wikiDataId`) VALUES |
156729 | 156764 | (1, 'Northern Africa', '{\"korean\":\"북아프리카\",\"portuguese\":\"Norte de África\",\"dutch\":\"Noord-Afrika\",\"croatian\":\"Sjeverna Afrika\",\"persian\":\"شمال آفریقا\",\"german\":\"Nordafrika\",\"spanish\":\"Norte de África\",\"french\":\"Afrique du Nord\",\"japanese\":\"北アフリカ\",\"italian\":\"Nordafrica\",\"chinese\":\"北部非洲\"}', 1, '2023-08-14 07:11:03', '2023-08-24 20:10:23', 1, 'Q27381'), |
|
0 commit comments