Commit 180b704
committed
Added GetIdentityCenterAuthToken API to retrieve encrypted authentication tokens for Identity Center integrated serverless workgroups. This API enables programmatic access to secure Identity Center tokens with proper error handling and parameter validation across supported SDK languages.
1 parent 1ce08e1 commit 180b704
File tree
12 files changed
+921
-1
lines changed- generator/ServiceModels/redshift-serverless
- sdk/src/Services/RedshiftServerless/Generated
- Model
- Internal/MarshallTransformations
- _bcl
- _netstandard
12 files changed
+921
-1
lines changedLines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
382 | 400 | | |
383 | 401 | | |
384 | 402 | | |
| |||
507 | 525 | | |
508 | 526 | | |
509 | 527 | | |
| 528 | + | |
510 | 529 | | |
511 | 530 | | |
512 | 531 | | |
| |||
1547 | 1566 | | |
1548 | 1567 | | |
1549 | 1568 | | |
| 1569 | + | |
| 1570 | + | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
1550 | 1584 | | |
1551 | 1585 | | |
1552 | 1586 | | |
| |||
3009 | 3043 | | |
3010 | 3044 | | |
3011 | 3045 | | |
| 3046 | + | |
| 3047 | + | |
| 3048 | + | |
| 3049 | + | |
| 3050 | + | |
| 3051 | + | |
3012 | 3052 | | |
3013 | 3053 | | |
3014 | 3054 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
446 | 447 | | |
447 | 448 | | |
448 | 449 | | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
449 | 458 | | |
450 | 459 | | |
451 | 460 | | |
| |||
1307 | 1316 | | |
1308 | 1317 | | |
1309 | 1318 | | |
| 1319 | + | |
1310 | 1320 | | |
1311 | 1321 | | |
1312 | 1322 | | |
| |||
1464 | 1474 | | |
1465 | 1475 | | |
1466 | 1476 | | |
| 1477 | + | |
1467 | 1478 | | |
1468 | 1479 | | |
1469 | 1480 | | |
| |||
1805 | 1816 | | |
1806 | 1817 | | |
1807 | 1818 | | |
1808 | | - | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
1809 | 1827 | | |
1810 | 1828 | | |
1811 | 1829 | | |
| |||
Lines changed: 50 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
401 | 401 | | |
402 | 402 | | |
403 | 403 | | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
404 | 423 | | |
405 | 424 | | |
406 | 425 | | |
| |||
537 | 556 | | |
538 | 557 | | |
539 | 558 | | |
| 559 | + | |
540 | 560 | | |
541 | 561 | | |
542 | 562 | | |
| |||
2016 | 2036 | | |
2017 | 2037 | | |
2018 | 2038 | | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
2019 | 2063 | | |
2020 | 2064 | | |
2021 | 2065 | | |
| |||
4586 | 4630 | | |
4587 | 4631 | | |
4588 | 4632 | | |
| 4633 | + | |
| 4634 | + | |
| 4635 | + | |
| 4636 | + | |
| 4637 | + | |
| 4638 | + | |
4589 | 4639 | | |
4590 | 4640 | | |
4591 | 4641 | | |
| |||
Lines changed: 97 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
Lines changed: 87 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
0 commit comments