Commit 8effad7
awstools
feat(client-bedrock): Automated Reasoning checks in Amazon Bedrock Guardrails is capable of generating policy scenarios to validate policies. The GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets API now adds POLICY SCENARIO asset type, allowing customers to retrieve scenarios generated by the build workflow.
1 parent 2bd525c commit 8effad7
File tree
9 files changed
+155
-58
lines changed- clients/client-bedrock
- src
- commands
- models
- schemas
- test
- codegen/sdk-codegen/aws-models
9 files changed
+155
-58
lines changedLines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 8 | + | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
| |||
clients/client-bedrock/src/commands/GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssetsCommand.ts
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
280 | 292 | | |
281 | 293 | | |
282 | 294 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | | - | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| 121 | + | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2148 | 2148 | | |
2149 | 2149 | | |
2150 | 2150 | | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
| 2184 | + | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
| 2187 | + | |
| 2188 | + | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
| 2191 | + | |
| 2192 | + | |
2151 | 2193 | | |
2152 | 2194 | | |
2153 | 2195 | | |
| |||
2246 | 2288 | | |
2247 | 2289 | | |
2248 | 2290 | | |
| 2291 | + | |
2249 | 2292 | | |
2250 | 2293 | | |
2251 | 2294 | | |
| |||
2262 | 2305 | | |
2263 | 2306 | | |
2264 | 2307 | | |
| 2308 | + | |
2265 | 2309 | | |
2266 | 2310 | | |
2267 | 2311 | | |
| |||
2274 | 2318 | | |
2275 | 2319 | | |
2276 | 2320 | | |
| 2321 | + | |
2277 | 2322 | | |
2278 | 2323 | | |
2279 | 2324 | | |
| |||
2286 | 2331 | | |
2287 | 2332 | | |
2288 | 2333 | | |
| 2334 | + | |
2289 | 2335 | | |
2290 | 2336 | | |
2291 | 2337 | | |
| |||
2298 | 2344 | | |
2299 | 2345 | | |
2300 | 2346 | | |
| 2347 | + | |
| 2348 | + | |
| 2349 | + | |
| 2350 | + | |
| 2351 | + | |
| 2352 | + | |
| 2353 | + | |
| 2354 | + | |
| 2355 | + | |
| 2356 | + | |
| 2357 | + | |
| 2358 | + | |
| 2359 | + | |
| 2360 | + | |
2301 | 2361 | | |
2302 | 2362 | | |
2303 | 2363 | | |
| |||
2309 | 2369 | | |
2310 | 2370 | | |
2311 | 2371 | | |
| 2372 | + | |
2312 | 2373 | | |
2313 | 2374 | | |
2314 | 2375 | | |
| |||
2321 | 2382 | | |
2322 | 2383 | | |
2323 | 2384 | | |
| 2385 | + | |
2324 | 2386 | | |
2325 | 2387 | | |
2326 | 2388 | | |
| |||
2365 | 2427 | | |
2366 | 2428 | | |
2367 | 2429 | | |
2368 | | - | |
2369 | | - | |
2370 | | - | |
2371 | | - | |
2372 | | - | |
2373 | | - | |
2374 | | - | |
2375 | | - | |
2376 | | - | |
2377 | | - | |
2378 | | - | |
2379 | | - | |
2380 | | - | |
2381 | | - | |
2382 | | - | |
2383 | | - | |
2384 | | - | |
2385 | | - | |
2386 | | - | |
2387 | | - | |
2388 | | - | |
2389 | | - | |
2390 | | - | |
2391 | | - | |
2392 | | - | |
2393 | | - | |
2394 | | - | |
2395 | | - | |
2396 | | - | |
2397 | | - | |
2398 | 2430 | | |
2399 | 2431 | | |
2400 | 2432 | | |
| |||
8186 | 8218 | | |
8187 | 8219 | | |
8188 | 8220 | | |
8189 | | - | |
8190 | | - | |
8191 | | - | |
8192 | | - | |
8193 | | - | |
8194 | | - | |
8195 | | - | |
8196 | | - | |
8197 | | - | |
8198 | | - | |
8199 | | - | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
59 | 70 | | |
60 | 71 | | |
61 | 72 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
| |||
1031 | 1033 | | |
1032 | 1034 | | |
1033 | 1035 | | |
| 1036 | + | |
1034 | 1037 | | |
1035 | 1038 | | |
1036 | 1039 | | |
| |||
1744 | 1747 | | |
1745 | 1748 | | |
1746 | 1749 | | |
1747 | | - | |
| 1750 | + | |
1748 | 1751 | | |
1749 | 1752 | | |
1750 | 1753 | | |
1751 | | - | |
1752 | 1754 | | |
| 1755 | + | |
1753 | 1756 | | |
1754 | 1757 | | |
1755 | | - | |
| 1758 | + | |
1756 | 1759 | | |
1757 | 1760 | | |
1758 | 1761 | | |
1759 | 1762 | | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
1760 | 1771 | | |
1761 | 1772 | | |
1762 | 1773 | | |
| |||
4305 | 4316 | | |
4306 | 4317 | | |
4307 | 4318 | | |
| 4319 | + | |
| 4320 | + | |
| 4321 | + | |
| 4322 | + | |
| 4323 | + | |
| 4324 | + | |
| 4325 | + | |
4308 | 4326 | | |
4309 | 4327 | | |
4310 | 4328 | | |
4311 | | - | |
| 4329 | + | |
4312 | 4330 | | |
4313 | 4331 | | |
4314 | 4332 | | |
| |||
4517 | 4535 | | |
4518 | 4536 | | |
4519 | 4537 | | |
4520 | | - | |
| 4538 | + | |
4521 | 4539 | | |
4522 | 4540 | | |
4523 | 4541 | | |
4524 | 4542 | | |
4525 | 4543 | | |
| 4544 | + | |
4526 | 4545 | | |
4527 | 4546 | | |
4528 | 4547 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
| 432 | + | |
432 | 433 | | |
433 | 434 | | |
434 | 435 | | |
| |||
0 commit comments