Commit 76b5318
authored
ChannelToken: Dispose HMAC and improve lifetime calculations. (#2846)
- Channels are not disposed (client and server)
- During long running tests an HMAC object leak was observed.
- The HMAC and SymmetricSign objects were not disposed after use, leading to a small incremental memory leak per key renewal.
- The channel token lifetime is calculated by the system clock, which can change. Instead use the continous HiResClock.TickCount to calculate the lifetimes.
- Token renewal and connection requests are not removed from the request dictionary
Improvements:
- Make ChannelToken disposable. Dispose channels.
- Dispose HMAC and SymmetricSign objects after use.
- Use TickCount to calculate key renewal and key expiry.
- Introduce a 5% jitter to the token renewal timer, to avoid token renewal storms.
- Reduce the allocation per use of the HMAC objects by using ReadOnlySpan and avoid MemoryStream.1 parent 56dd06d commit 76b5318
File tree
12 files changed
+438
-191
lines changed- Libraries/Opc.Ua.Security.Certificates/Common
- Stack/Opc.Ua.Core
- Stack/Tcp
- Types
- Encoders
- Utils
12 files changed
+438
-191
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
345 | 348 | | |
346 | 349 | | |
347 | 350 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
56 | 55 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 56 | + | |
61 | 57 | | |
62 | 58 | | |
| 59 | + | |
63 | 60 | | |
64 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
65 | 73 | | |
66 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
67 | 78 | | |
68 | | - | |
69 | 79 | | |
70 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
71 | 82 | | |
72 | 83 | | |
73 | 84 | | |
| |||
85 | 96 | | |
86 | 97 | | |
87 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
88 | 102 | | |
89 | 103 | | |
90 | 104 | | |
| |||
120 | 134 | | |
121 | 135 | | |
122 | 136 | | |
| 137 | + | |
123 | 138 | | |
124 | 139 | | |
125 | 140 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | | - | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
32 | 76 | | |
33 | 77 | | |
34 | 78 | | |
| |||
57 | 101 | | |
58 | 102 | | |
59 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
60 | 114 | | |
61 | 115 | | |
62 | 116 | | |
| |||
73 | 127 | | |
74 | 128 | | |
75 | 129 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 130 | + | |
82 | 131 | | |
83 | 132 | | |
84 | 133 | | |
| |||
89 | 138 | | |
90 | 139 | | |
91 | 140 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 141 | + | |
98 | 142 | | |
99 | 143 | | |
100 | 144 | | |
| |||
213 | 257 | | |
214 | 258 | | |
215 | 259 | | |
216 | | - | |
| 260 | + | |
217 | 261 | | |
218 | 262 | | |
219 | 263 | | |
220 | 264 | | |
221 | 265 | | |
| 266 | + | |
222 | 267 | | |
223 | 268 | | |
224 | 269 | | |
| |||
232 | 277 | | |
233 | 278 | | |
234 | 279 | | |
| 280 | + | |
235 | 281 | | |
236 | 282 | | |
237 | 283 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
301 | 306 | | |
302 | 307 | | |
303 | 308 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
71 | 74 | | |
72 | 75 | | |
73 | 76 | | |
| |||
549 | 552 | | |
550 | 553 | | |
551 | 554 | | |
| 555 | + | |
552 | 556 | | |
553 | 557 | | |
554 | 558 | | |
| |||
589 | 593 | | |
590 | 594 | | |
591 | 595 | | |
592 | | - | |
593 | | - | |
| 596 | + | |
594 | 597 | | |
595 | 598 | | |
| 599 | + | |
596 | 600 | | |
597 | 601 | | |
598 | | - | |
599 | 602 | | |
600 | 603 | | |
601 | 604 | | |
| |||
637 | 640 | | |
638 | 641 | | |
639 | 642 | | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
640 | 645 | | |
641 | 646 | | |
642 | 647 | | |
| |||
688 | 693 | | |
689 | 694 | | |
690 | 695 | | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
691 | 699 | | |
692 | 700 | | |
693 | 701 | | |
694 | | - | |
| 702 | + | |
695 | 703 | | |
696 | 704 | | |
697 | 705 | | |
| |||
718 | 726 | | |
719 | 727 | | |
720 | 728 | | |
| 729 | + | |
721 | 730 | | |
722 | 731 | | |
723 | 732 | | |
| |||
1118 | 1127 | | |
1119 | 1128 | | |
1120 | 1129 | | |
1121 | | - | |
| 1130 | + | |
1122 | 1131 | | |
1123 | 1132 | | |
1124 | 1133 | | |
| |||
1134 | 1143 | | |
1135 | 1144 | | |
1136 | 1145 | | |
1137 | | - | |
1138 | 1146 | | |
1139 | 1147 | | |
1140 | 1148 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
245 | 246 | | |
| 247 | + | |
246 | 248 | | |
247 | 249 | | |
248 | 250 | | |
| |||
307 | 309 | | |
308 | 310 | | |
309 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
310 | 314 | | |
311 | 315 | | |
312 | 316 | | |
313 | 317 | | |
314 | 318 | | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
315 | 323 | | |
316 | 324 | | |
317 | 325 | | |
| |||
533 | 541 | | |
534 | 542 | | |
535 | 543 | | |
| 544 | + | |
536 | 545 | | |
537 | 546 | | |
538 | 547 | | |
| |||
578 | 587 | | |
579 | 588 | | |
580 | 589 | | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
581 | 592 | | |
582 | 593 | | |
583 | 594 | | |
584 | 595 | | |
585 | 596 | | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
586 | 601 | | |
587 | 602 | | |
588 | 603 | | |
| |||
0 commit comments