Commit 138ab2c
File tree
31 files changed
+419
-93
lines changed- protocol
- src/main
- java/org/geysermc/mcprotocollib/protocol
- codec
- data/game
- chat
- entity
- attribute
- metadata
- type
- item/component
- level
- event
- sound
- packet
- common/clientbound
- ingame
- clientbound
- entity
- inventory
- serverbound/player
- resources
31 files changed
+419
-93
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
| 253 | + | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
| |||
223 | 225 | | |
224 | 226 | | |
225 | 227 | | |
226 | | - | |
| 228 | + | |
227 | 229 | | |
228 | | - | |
| 230 | + | |
229 | 231 | | |
230 | 232 | | |
231 | 233 | | |
| |||
262 | 264 | | |
263 | 265 | | |
264 | 266 | | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
265 | 269 | | |
266 | 270 | | |
267 | 271 | | |
| |||
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
395 | 399 | | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
396 | 402 | | |
397 | 403 | | |
398 | 404 | | |
| |||
Lines changed: 86 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
| 47 | + | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
| 51 | + | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
| |||
92 | 96 | | |
93 | 97 | | |
94 | 98 | | |
| 99 | + | |
95 | 100 | | |
96 | 101 | | |
97 | 102 | | |
| |||
477 | 482 | | |
478 | 483 | | |
479 | 484 | | |
480 | | - | |
481 | | - | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
482 | 521 | | |
483 | 522 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
486 | 535 | | |
487 | 536 | | |
488 | 537 | | |
| |||
717 | 766 | | |
718 | 767 | | |
719 | 768 | | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
720 | 802 | | |
721 | 803 | | |
722 | 804 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
| |||
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | | - | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
28 | 35 | | |
29 | 36 | | |
30 | 37 | | |
| |||
43 | 50 | | |
44 | 51 | | |
45 | 52 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
48 | 55 | | |
49 | 56 | | |
50 | 57 | | |
51 | 58 | | |
52 | | - | |
| 59 | + | |
53 | 60 | | |
54 | 61 | | |
55 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
56 | 68 | | |
57 | 69 | | |
58 | 70 | | |
| |||
77 | 89 | | |
78 | 90 | | |
79 | 91 | | |
80 | | - | |
| 92 | + | |
81 | 93 | | |
82 | 94 | | |
83 | 95 | | |
84 | 96 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
87 | 99 | | |
88 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
89 | 106 | | |
90 | 107 | | |
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
Lines changed: 4 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 11 | + | |
14 | 12 | | |
15 | 13 | | |
16 | 14 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
| |||
0 commit comments